1973-74 Eredivisie

Eredivisie
Sezon1973-74
Takım sayısı18
ŞampiyonFeyenoord
Ligden düşenlerNEC, FC Groningen
Şampiyon Kulüpler KupasıFeyenoord
UEFA Kupası 1974-75FC Twente, Ajax, FC Amsterdam
Gol kralıHollanda Willy van der Kuijlen -PSV [1]
(27)
Atılan gol sayısı907
← 1972-73
1974-75 →

18 takımla oynanan ligde Feyenoord şampiyon oldu.

Puan Durumu

Poz. Takım Puan Gal Ber Gal AG YG Puan AV Not
1 Feyenoord 34 25 6 3 96 28 56 +68 1974-75 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2 FC Twente 34 23 8 3 65 27 54 +38 1974-75 UEFA Kupası.
3 Ajax 34 21 9 4 88 30 51 +58
4 PSV 34 20 9 5 96 40 49 +56 1974-75 Kupa Galipleri Kupası.
5 FC Amsterdam 34 17 9 8 49 36 43 +13 1974-75 UEFA Kupası.
6 Telstar 34 11 13 10 51 50 35 +1
7 AZ '67 34 10 13 11 37 39 33 -2
8 Sparta Rotterdam 34 10 12 12 37 45 32 -8
9 FC Utrecht 34 14 4 16 53 65 32 -12
10 Go Ahead Eagles 34 11 10 13 44 58 32 -14
11 MVV Maastricht 34 8 15 11 36 50 31 -14
12 HFC Haarlem 34 10 6 18 33 46 26 -13
13 FC Den Haag 34 8 10 16 29 53 26 -24
14 BV De Graafschap 34 8 10 16 43 75 26 -32
15 Roda 34 6 10 18 31 56 22 -25
16 NAC 34 6 10 18 44 72 22 -28
17 Nec nijmegen 34 6 9 19 33 51 21 -18 Eerste Divisie'e düştü.
18 FC Groningen 34 7 7 20 40 84 21 -44

Maçlar

Ev sahibi / Deplesman AJA AMS AZ FEY GAE GRA GRO DHA HFC MVV NAC Nec nijmegen PSV RJC SPA TEL TWE UTR
Ajax 6 - 1 2 - 0 2 - 1 5 - 1 4 - 0 9 - 0 3 - 1 5 - 0 4 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 0 7 - 2 1 - 1 5 - 2
FC Amsterdam 1 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 0 - 1 2 - 2 2 - 2 5 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 3 2 - 1
AZ '67 1 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 0 4 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 1 0 - 1 2 - 0
Feijenoord 2 - 2 5 - 0 4 - 0 1 - 0 2 - 0 7 - 0 3 - 3 4 - 1 3 - 1 3 - 0 6 - 1 1 - 1 8 - 0 4 - 0 1 - 0 3 - 2 2 - 1
Go Ahead Eagles 2 - 2 2 - 2 1 - 1 1 - 3 1 - 1 5 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 5 3 - 1 1 - 0 4 - 3 0 - 1 2 - 1
De Graafschap 1 - 0 0 - 2 2 - 0 5 - 7 3 - 0 3 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 0
FC Groningen 0 - 4 1 - 2 0 - 2 0 - 3 1 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 1 4 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 3 2 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 2
FC Den Haag 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 8 - 3 1 - 0 0 - 3 0 - 5 0 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 0
Haarlem 0 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 1 6 - 3 0 - 2 0 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 2
MVV 0 - 4 0 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 0 4 - 1 2 - 5 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 1 4 - 3 4 - 1 0 - 3 0 - 2 0 - 1 1 - 0
NAC 2 - 3 0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 2 4 - 0 4 - 1 1 - 1 0 - 3 3 - 0 1 - 3 2 - 4 2 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 4
NEC 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 2 2 - 2 1 - 2 3 - 0 0 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 2 1 - 2 4 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 1
PSV 3 - 1 2 - 1 5 - 1 0 - 2 10 - 0 3 - 0 4 - 0 6 - 0 1 - 1 4 - 2 7 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 1 5 - 0
Roda 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 1 - 2 4 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 0 1 - 1 1 - 3 0 - 0 2 - 1 0 - 2 5 - 2
Sparta 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 3 1 - 3 2 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 1
Telstar 2 - 1 0 - 0 3 - 0 3 - 2 0 - 1 5 - 3 3 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 0 - 0 2 - 2
FC Twente '65 0 - 0 2 - 0 2 - 5 1 - 1 2 - 1 7 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 1 3 - 0 5 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 0
FC Utrecht 2 - 3 1 - 1 2 - 1 0 - 4 2 - 0 3 - 1 2 - 3 3 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 2 2 - 1 4 - 3 1 - 0 2 - 2 1 - 2 3 - 2
Yeşil : Galibiyet
Mavi : Beraberlik
Kırmızı : Mağlubiyet

Kaynakça

  1. ^ "EredivisieStats.nl - topscorers". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2017. 
  • g
  • t
  • d
2024-25 takımları
Stadyumlar
Önceki takımlar
Diğer
  • Şampiyonlar
  • Futbolcular (yabancı)
  • Teknik direktörler
  • Gol kralları
  • Hat-trick'ler
  • Derbies
  • Eredivisie Live
Ödüller
  • Yılın Futbolcusu
  • Rinus Michels Ödülü
  • Eredivisie Ayın Futbolcusu
İlgili
müsabakalar
Hollanda
Futbol
Ligi
sezonları
  • 1888-89
  • 1889-90
  • 1890-91
  • 1891-92
  • 1892-93
  • 1893-94
  • 1894-95
  • 1895-96
  • 1896-97
  • 1897-98
  • 1898-99
  • 1899-1900
  • 1900-01
  • 1901-02
  • 1902-03
  • 1903-04
  • 1904-05
  • 1905-06
  • 1906-07
  • 1907-08
  • 1908-09
  • 1909-10
  • 1910-11
  • 1911-12
  • 1912-13
  • 1913-14
  • 1914-15
  • 1915-16
  • 1916-17
  • 1917-18
  • 1918-19
  • 1919-20
  • 1920-21
  • 1921-22
  • 1922-23
  • 1923-24
  • 1924-25
  • 1925-26
  • 1926-27
  • 1927-28
  • 1928-29
  • 1929-30
  • 1930-31
  • 1931-32
  • 1932-33
  • 1933-34
  • 1934-35
  • 1935-36
  • 1936-37
  • 1937-38
  • 1938-39
  • 1939-40
  • 1940-41
  • 1941-42
  • 1942-43
  • 1943-44
  • 1944-45
  • 1945-46
  • 1946-47
  • 1947-48
  • 1948-49
  • 1949-50
  • 1950-51
  • 1951-52
  • 1952-53
  • 1953-54
  • 1954-55
  • 1955-56
Eredivisie
sezonları
  • g
  • t
  • d
Genel
Ulusal takımlar
Erkekler
Bayanlar
Ligler
Erkekler
  • Eredivisie
  • Eerste Divisie
  • Tweede Divisie
  • Derde Divisie
  • Vierde Divisie
  • Eerste Klasse
  • Tweede Klasse
  • Derde Klasse
  • Vierde Klasse
  • Vijfde Klasse
  • Zesde Klasse
  • Zevende Klasse
Bayanlar
  • BeNe League (Belçika ile, 2012'den beri)
  • Eredivisie (bayanlar) (2012'ye kadar)
  • Topklasse (bayanlar)
  • Hoofdklasse (bayanlar)
Kupalar
Erkekler
Bayanlar
  • KNVB Kadınlar Kupası
  • BeNe Süper Kupa (Belçika ile)
Diğerleri