List of Indonesian cities by GDP

This article is part of a series on
Subdivisions of Indonesia
Level 1
  • Provinces (provinsi or daerah istimewa)
(GDP; GRP per capita; HDI; poverty rate)
Level 2
(full list; cities by GDP; regencies by GDP; cities by population; regencies by population)
Level 3
  • Districts
(kecamatan, distrik, kapanewon, or kemantren)
Level 4
  • Rural or urban villages
(desa or kelurahan)
Others
  • Rukun warga
  • Rukun tetangga
  • v
  • t
  • e

This is a list of cities in Indonesia by gross regional product (GRP Nominal and PPP) according to the Statistics Indonesia.[1]

Methodology

GRP Nominal is the regional or provincial counterpart of the national gross domestic product, the most comprehensive measure of national economic activity. The Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) derives GRP for a province as the sum of the GRP Nominal originating in all the industries in the province at current prices market.[2]

GRP are the amount of remuneration received by factors of production participating in the production process in a region within a certain period of time (usually one year). With component[3]
1. Household Consumption Expenditures
2. Consumption Expenditures of Non-Profit Institutions Serving Households (NPISHs)
3. Government Consumption Expenditures (GCE)
4. Gross Fixed Capital Formation (GFCF)
5. Changes in Inventories
6. Net Exports (Exports minus Imports)

List of Indonesian cities by GDP Nominal and PPP in 2021, with 14,308 IDR = 1 USD term of Nominal while 4,833.87 IDR = 1 USD term of PPP.[4]

List of Indonesian cities/regencies by average household expenditure in 2022, with 14,848 IDR = 1 USD term of Nominal while 4,850.98 IDR = 1 USD term of PPP.[5]

2022 average household expenditure

Top 10 Highest

Rank City Proper Population
Est 2022
Expenditure[6] Monthly (in US$) Yearly (in US$) Province
(in Rp) Growth Nominal PPP Nominal PPP
1 Jakarta 10,679,951 14,884,110 Increase10.63% 1,002.37 3,068.26 12,028.44 36,818.93  Jakarta
2 Bekasi 2,590,257 14,335,418 Increase4.86% 965.42 2,955.15 11,585.04 35,461.69  West Java
3 Surabaya 2,987,863 13,357,752 Increase11.60% 899.58 2,753.62 10,794.96 33,043.26  East Java
4 Depok 2,123,349 12,353,767 Increase11.90% 831.97 2,546.65 9,983.64 30,559.82  West Java
5 Makassar 1,432,189 11,504,942 Increase15.11% 774.81 2,371.67 9,297.72 28,460.23  South Sulawesi
6 Tangerang 1,930,556 10,964,940 Increase10.27% 738.43 2,260.35 8,861.16 27,123.92  Banten
7 Bogor 1,122,772 10,731,158 Increase8.95% 722.69 2,212.16 8,672.28 26,545.76  West Java
8 Kendari 356,747 10,233,554 Increase13.91% 689.18 2,109.58 8,270.16 25,314.88  Southeast Sulawesi
9 Batam 1,269,820 10,026,848 Increase10.11% 675.26 2,066.97 8,103.12 24,803.57  Riau Islands
10 Balikpapan 703,611 9,869,210 Increase15.94% 664.64 2,034.47 7,975.68 24,413.48  East Kalimantan

Top 10 Lowest

Rank Regency/City Population
Est 2022
Expenditure[7] Monthly (in US$) Yearly (in US$) Province
(in Rp) Growth Nominal PPP Nominal PPP
81 Waingapu 70,060 6,151,971 Increase9.68% 414.30 1,268.18 4,971.68 15,218.27  East Nusa Tenggara
82 Jember 2,584,233 6,091,751 Increase11.91% 410.25 1,255.77 4,923.01 15,069.30  East Java
83 Sumenep 1,135,903 5,994,442 Increase13.17% 403.70 1,235.72 4,844.37 14,828.59  East Java
84 Singaraja 153,930 5,978,832 Increase12.16% 402.65 1,232.49 4,831.76 14,789.98  Bali
85 Purwokerto 1,806,013 5,881,121 Increase12.18% 396.07 1,212.36 4,752.80 14,548.27  Central Java
86 Tegal 290,988 5,867,107 Increase11.42% 395.12 1,209.47 4,741.47 14,513.60  Central Java
87 Kudus 856,472 5,712,306 Increase9.62% 384.70 1,177.56 4,616.37 14,130.67  Central Java
88 Sibolga 90,366 5,687,330 Increase12.05% 383.02 1,172.41 4,596.19 14,068.88  North Sumatra
89 Maumere 89,210 5,528,034 Increase6.49% 372.29 1,139.57 4,467.45 13,674.83  East Nusa Tenggara
90 Cilacap 1,988,622 5,375,074 Increase10.06% 361.99 1,108.04 4,343.84 13,296.45  Central Java

2021 data

List Indonesian Metropolitan City by GDP 2021

Rank Metropolitan City[8] Population
Estimate
GDP Nominal GDP PPP Province
(in billion $) Per capita (in million $) PPP
Per Capita
1 Jakarta Metropolitan 34,610,726 338.836 9,789 1,085.172 31,353  Jakarta[9][10][11]
2 Surabaya Metropolitan 11,797,761 101.105 8,570 323.805 27,446  East Java[12]
3 Bandung Metropolitan 8,678,130 42.383 4,883 135.736 15,641  West Java[11]
4 Balikpapan-Samarinda Metropolitan 2,621,877 29.901 11,405 88.506 33,756  East Kalimantan[13]
5 Medan Metropolitan 5,216,400 31.706 6,078 101.544 19,466  North Sumatra[14]
6 Semarang Metropolitan 7,069,404 29.464 4,168 94.362 13,348  Central Java[15]
7 Pekanbaru Metropolitan 2,718,278 25.279 9,299 76.245 28,048  Riau[16]
8 Makassar Metropolitan 3,332,415 21.472 6,443 68.767 20,635  South Sulawesi[17]
9 Batam Metropolitan 1,917,952 18.484 9,637 59.196 30,864  Riau Islands[18]
10 Malang Metropolitan 3,801,089 15.873 4,176 50.837 13,374  East Java[12]
11 Palembang Metropolitan 2,683,669 15.433 5,750 49.426 18,417  South Sumatra[19]
12 Denpasar Metropolitan 2,260,667 9.941 4,398 29.425 13,016  Bali[20]
13 Yogyakarta Metropolitan 2,542,441 9.161 3,603 29.340 11,540  Special Region of Yogyakarta
14 Padang Metropolitan 1,752,482 8.136 4,660 26.056 14,926  West Sumatra[21]
15 Banjarmasin Metropolitan 2,164,485 6.017 2,780 17.809 8,228  South Kalimantan[22]
16 Mataram Metropolitan 3,808,908 5.491 1,442 16.253 4,267  West Nusa Tenggara[23]
17 Manado Metropolitan 1,377,312 7.711 5,599 24.695 17,930  North Sulawesi[24]

List Indonesian City Proper by GDP 2021

Rank City PDRB GDP Nominal GDP PPP Province
(in billion Rp) Per capita Rp (in billion $) Per capita $ (in billion $) PPP
Per Capita $
1 Jakarta 3,442,980.00 322,620,000 225.880 21,166 724.010 67,842  Jakarta[9]
- Central Jakarta 860,049.00 819,630,000 56.425 53,773 180.710 172,217  Jakarta[9]
- South Jakarta 792,615.00 354,541,000 52.001 23,260 166.541 74,495  Jakarta[9]
2 Surabaya 715,294.00 245,685,000 46.928 16,118 150.294 51,622  East Java[12]
- North Jakarta 631,393.00 349,032,000 41.424 22,899 132.665 73,337  Jakarta[9]
- East Jakarta 592,230.00 192,306,000 38.854 12,617 124.437 40,407  Jakarta[9]
- West Jakarta 585,512.00 237,044,000 38.414 15,552 123.025 49,806  Jakarta[9]
3 Bandung 351,285.00 140,114,000 23.046 9,194 73.810 29,446  West Java[11]
4 Medan 303,312.00 105,908,000 19.899 8,043 63.731 25,758  North Sumatra[14]
5 Semarang 248,902.00 146,868,000 16.330 9,635 52.298 30,859  Central Java[15]
6 Makassar 226,903.00 155,952,000 14.886 10,232 47.675 32,767  South Sulawesi[17]
7 Batam 216,098.00 171,968,000 14.178 11,282 45.406 36,133  Riau Islands[18]
8 Tangerang 206,597.00 105,916,000 13.554 6,949 43.409 22,255  Banten[10]
9 Palembang 194,570.00 114,025,000 12.765 7,481 40.882 23,959  South Sumatra[19]
10 Pekanbaru 159,961.00 157,385,000 10.495 10,326 33.610 33,069  Riau[16]
11 Kediri 159,750.00 541,112,000 10.481 35,501 33.566 113,696  East Java[12]
12 Balikpapan 143,169.00 201,637,000 9.393 13,229 30.082 42,367  East Kalimantan[13]
13 Cilegon 129,532.00 287,526,000 8.498 18,864 27.217 60,414  Banten[10]
14 Bekasi 118,963.00 45,281,000 7.805 2,971 24.997 9,514  West Java[11]
15 South Tangerang 104,388.00 75,010,000 6.849 4,921 21.933 15,760  Banten[10]
16 Malang 93,053.00 107,542,000 6.104 7,056 19.552 22,596  East Java[12]
17 Samarinda 89,289.00 104,969,000 5.858 6,887 18.761 22,056  East Kalimantan[13]
18 Depok 87,569.00 40,817,000 5.745 2,678 18.400 8,576  West Java[11]
19 Padang 79,705.00 84,528,000 5.229 5,546 16.747 17,761  West Sumatra[21]
20 Bandar Lampung 74,104.00 61,647,000 4.862 4,045 15.571 12,953  Lampung[25]
21 Bontang 68,106.00 366,463,000 4.468 24,043 14.311 77,000  East Kalimantan[13]
22 Surakarta 60,486.00 114,802,000 3.968 7,532 12.709 24,122  Central Java[15]
23 Denpasar 60,100.00 80,305,000 3.943 5,269 12.628 16,873  Bali[20]
24 Bogor 57,004.00 53,239,000 3.740 3,493 11.977 11,186  West Java[11]
25 Tarakan 52,079.00 207,417,000 3.417 13,608 10.943 43,582  North Kalimantan[26]
26 Dumai 49,034.00 149,083,000 3.217 9,781 10.303 31,325  Riau[16]
27 Manado 48,556.00 105,882,000 3.186 6,947 10.202 22,247  North Sulawesi[24]
29 Pontianak 47,885.00 70,892,000 3.142 4,651 10.061 14,896  West Kalimantan[27]
29 Yogyakarta 46,193.00 122,951,000 3.031 8,066 9.706 25,834  Special Region of Yogyakarta[28]
30 Banjarmasin 42,049.00 63,095,000 2.759 4,140 8.835 13,257  South Kalimantan[22]
31 Cimahi 40,499.00 68,552,000 2.657 4,498 8.510 14,404  West Java[11]
32 Jambi 40,581.00 64,642,000 2.663 4,241 8.527 13,583  Jambi[29]
33 Serang 39,838.00 55,041,000 2.614 3,611 8.371 11,565  Banten[10]
34 Jayapura 37,797.00 91,108,000 2.480 5,977 7.942 19,143  Papua[30]
35 Bengkulu 30,811.00 78,778,000 2.021 5,168 6.474 16,553  Bengkulu[31]
36 Palu 30,787.00 79,452,000 2.020 5,213 6.469 16,695  Central Sulawesi[32]
37 Cirebon 28,773.00 84,135,000 1.888 5,520 6.046 17,678  West Java[11]
38 Kupang 28,478.00 61,030,000 1.868 4,003 5.984 12,823  East Nusa Tenggara[33]
39 Kendari 28,260.00 77,591,000 1.854 5,091 5.938 16,303  Southeast Sulawesi[34]
40 Tasikmalaya 27,411.00 36,955,000 1.798 2,425 5.760 7,765  West Java[11]
41 Palangka Raya 24,175.00 79,057,000 1.586 5,187 5.080 16,611  Central Kalimantan[35]
42 Banda Aceh 23,777.00 90,764,000 1.560 5,955 4.996 19,071  Aceh[36]
43 Tanjung Pinang 23,534.00 100,210,000 1.544 6,575 4.945 21,056  Riau Islands[18]
44 Mataram 22,781.00 51,640,000 1.495 3,388 4.787 10,850  West Nusa Tenggara[23]
45 Bitung 22,674.00 97,545,000 1.488 6,400 4.764 20,496  North Sulawesi[24]
46 Batu 20,524.00 93,209,000 1.346 6,115 4.312 19,585  East Java[12]
47 Tegal 19,162.00 67,764,000 1.258 4,446 4.027 14,238  Central Java[15]
48 Pangkal Pinang 18,809.00 82,736,000 1.234 5,428 3.952 17,384  Bangka Belitung Islands[37]
49 Ambon 18,531.00 51,643,000 1.216 3,388 3.894 10,852  Maluku[38]
50 Madiun 17,256.00 86,285,000 1.132 5,661 3.626 18,130  East Java[12]
51 Sorong 16,829.00 57,051,000 1.104 3,742 3.536 11,987  West Papua[39]
52 Salatiga 16,773.00 84,321,000 1.100 5,532 3.524 17,717  Central Java[15]
53 Pematang Siantar 16,228.00 59,046,000 1.065 3,874 3.410 12,407  North Sumatra[14]
54 Sukabumi 15,350.00 42,562,000 1.007 2,792 3.225 8,943  West Java[11]
55 Binjai 14,460.00 47,679,000 0.949 3,128 3.038 10,018  North Sumatra[14]
56 Probolinggo 14,296.00 57,885,000 0.938 3,798 3.004 12,163  East Java[12]
57 Pekalongan 13,744.00 43,286,000 0.902 2,840 2.888 9,096  Central Java[15]
58 Ternate 13,675.00 64,498,000 0.897 4,232 2.873 13,552  North Maluku[40]
59 Banjarbaru 13,328.00 49,712,000 0.874 3,262 2.800 10,445  South Kalimantan[22]
60 Singkawang 12,899.00 52,412,000 0.846 3,439 2.710 11,013  West Kalimantan[27]
61 Bau Bau 11,522.00 69,346,000 0.756 4,550 2.421 14,571  Southeast Sulawesi[34]
62 Tanjung Balai 11,209.00 61,197,000 0.735 4,015 2.355 12,859  North Sumatra[14]
63 Lhokseumawe 11,170.00 56,597,000 0.733 3,713 2.347 11,892  Aceh[36]
64 Bukittinggi 11,132.00 89,737,000 0.731 5,887 2.339 18,855  West Sumatra[21]
65 Magelang 10,983.00 89,912,000 0.721 5,899 2.308 18,892  Central Java[15]
66 Gorontalo 10,536.00 51,296,000 0.691 3,365 2.214 10,778  Gorontalo[41]
67 Palopo 10,500.00 54,470,000 0.689 3,574 2.206 11,445  South Sulawesi[17]
68 Pasuruan 10,400.00 48,058,000 0.682 3,153 2.185 10,098  East Java[12]
69 Prabumulih 9,834.00 49,006,000 0.645 3,215 2.066 10,297  South Sumatra[19]
70 Sungai Penuh 9,475.00 94,969,000 0.622 6,231 1.991 19,955  Jambi[29]
71 Pare Pare 9,312.00 58,776,000 0.611 3,856 1.957 12,350  South Sulawesi[17]
72 Payakumbuh 8,982.00 62,020,000 0.589 4,069 1.887 13,032  West Sumatra[21]
73 Blitar 8,515.00 55,523,000 0.559 3,642 1.789 11,666  East Java[12]
74 Lubuklinggau 8,234.00 33,887,000 0.540 2,223 1.730 7,120  South Sumatra[19]
75 Mojokerto 8,039.00 59,061,000 0.527 3,875 1.689 12,410  East Java[12]
76 Padang Sidempuan 7,929.00 33,566,000 0.520 2,202 1.666 7,053  North Sumatra[14]
77 Metro 7,865.00 45,237,000 0.516 2,968 1.653 9,505  Lampung[25]
78 Tebing Tinggi 7,428.00 41,519,000 0.487 2,724 1.561 8,724  North Sumatra[14]
79 Gunung Sitoli 6,924.00 48,460,000 0.454 3,179 1.455 10,182  North Sumatra[14]
80 Langsa 6,853.00 35,194,000 0.450 2,309 1.440 7,395  Aceh[36]
81 Sibolga 6,821.00 74,736,000 0.448 4,903 1.433 15,703  North Sumatra[14]
82 Pariaman 6,435.00 66,201,000 0.422 4,343 1.352 13,910  West Sumatra[21]
83 Tomohon 5,448.00 52,853,000 0.357 3,468 1.145 11,105  North Sulawesi[24]
84 Solok 5,262.00 67,600,000 0.345 4,435 1.106 14,204  West Sumatra[21]
85 Banjar 5,247.00 25,284,000 0.344 1,659 1.102 5,313  West Java[11]
86 Bima 4,986.00 30,901,000 0.327 2,027 1.048 6,493  West Nusa Tenggara[23]
87 Sawahlunto 4,825.00 71,214,000 0.317 4,672 1.014 14,964  West Sumatra[21]
88 Kotamobagu 4,799.00 37,576,000 0.315 2,465 1.008 7,895  North Sulawesi[24]
89 Padang Panjang 4,474.00 76,314,000 0.294 5,007 0.940 16,035  West Sumatra[21]
90 Tidore 3,511.00 29,529,000 0.230 1,937 0.738 6,205  North Maluku[40]
91 Pagar Alam 3,491.00 23,611,000 0.229 1,549 0.734 4,961  South Sumatra[19]
92 Tual 3,202.00 34,972,000 0.210 2,294 0.673 7,348  Maluku[38]
93 Subulussalam 2,560.00 26,428,000 0.168 1,734 0.538 5,553  Aceh[36]
94 Sabang 1,747.00 40,732,000 0.115 2,672 0.367 8,558  Aceh[36]


See also

References

  1. ^ Badan Pusat Statistik (2022). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  2. ^ Badan Pusat Statistik (2020). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia 2015-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". Retrieved 2023-09-22.
  4. ^ "Badan Pusat Statistik". Archived from the original on 2016-11-13. Retrieved 2016-11-14.
  5. ^ "US Dollar to Indonesian Rupiah Spot Exchange Rates for 2022". exchangerates.org.uk. Retrieved 2023-12-15.
  6. ^ Taufani, Muhammad Reza Ilham (2023-12-13). "10 Kota dengan Biaya Hidup Termahal di RI, Ada Jakarta-Bekasi". cnbcindonesia.com (in Indonesian). Retrieved 2023-12-13.
  7. ^ Putri, Diva Lutfiana (2023-12-14). "Daftar Kota dengan Biaya Hidup Termahal dan Termurah di Indonesia, Mana Saja". kompas.com (in Indonesian). Retrieved 2023-12-15.
  8. ^ Ministry of Public Works and Housing (Indonesia) (2017). Kawasan Metropolitan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta: Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
  9. ^ a b c d e f g Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di DKI Jakarta 2019-2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  10. ^ a b c d e Badan Pusat Statistik Banten (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Banten 2019-2021. Serang: Badan Pusat Statistik.
  11. ^ a b c d e f g h i j k Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Jawa Barat 2019-2021. Bandung: Badan Pusat Statistik.
  12. ^ a b c d e f g h i j k Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Jawa Timur 2019-2021. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
  13. ^ a b c d Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Kalimantan Timur 2019-2021. Samarinda: Badan Pusat Statistik.
  14. ^ a b c d e f g h i Badan Pusat Statistik Sumatra Utara (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Sumatra Utara 2019-2021. Medan: Badan Pusat Statistik.
  15. ^ a b c d e f g Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Jawa Tengah 2019-2021. Semarang: Badan Pusat Statistik.
  16. ^ a b c Badan Pusat Statistik Riau (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Riau 2019-2021. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.
  17. ^ a b c d Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan 2019-2021. Makassar: Badan Pusat Statistik.
  18. ^ a b c Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Kepulauan Riau 2019-2021. Tanjung Pinang: Badan Pusat Statistik.
  19. ^ a b c d e Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Sumatra Selatan 2019-2021. Palembang: Badan Pusat Statistik.
  20. ^ a b Badan Pusat Statistik Bali (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Bali 2019-2021. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
  21. ^ a b c d e f g h Badan Pusat Statistik Sumatra Barat (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Sumatra Barat 2019-2021. Padang: Badan Pusat Statistik.
  22. ^ a b c Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan 2019-2021. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik.
  23. ^ a b c Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat 2019-2021. Mataram: Badan Pusat Statistik.
  24. ^ a b c d e Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Sulawesi Utara 2019-2021. Manado: Badan Pusat Statistik.
  25. ^ a b Badan Pusat Statistik Lampung (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Lampung 2019-2021. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik.
  26. ^ Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Kalimantan Utara 2019-2021. Tanjung Selor: Badan Pusat Statistik.
  27. ^ a b Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2019-2021. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
  28. ^ Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2021. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
  29. ^ a b Badan Pusat Statistik Jambi (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Jambi 2019-2021. Jambi: Badan Pusat Statistik.
  30. ^ Badan Pusat Statistik Papua (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Papua 2019-2032. Jayapura: Badan Pusat Statistik.
  31. ^ Badan Pusat Statistik Bengkulu (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Bengkulu 2019-2021. Bengkulu: Badan Pusat Statistik.
  32. ^ Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah 2019-2021. Palu: Badan Pusat Statistik.
  33. ^ Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur 2019-2021. Kupang: Badan Pusat Statistik.
  34. ^ a b Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara 2019-2021. Kendari: Badan Pusat Statistik.
  35. ^ Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah 2019-2021. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik.
  36. ^ a b c d e Badan Pusat Statistik Aceh (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Aceh 2019-2021. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
  37. ^ Badan Pusat Statistik Papua Barat (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021. Pangkal Pinang: Badan Pusat Statistik.
  38. ^ a b Badan Pusat Statistik Maluku (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Maluku 2019-2021. Ambon: Badan Pusat Statistik.
  39. ^ Badan Pusat Statistik Papua Barat (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Papua Barat 2019-2021. Sorong: Badan Pusat Statistik.
  40. ^ a b Badan Pusat Statistik Papua Barat (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Maluku Utara 2019-2021. Ternate: Badan Pusat Statistik.
  41. ^ Badan Pusat Statistik Papua Barat (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Gorontalo 2019-2021. Gorontalo: Badan Pusat Statistik.
  • v
  • t
  • e
List of Asian subdivisions by GDP
Sovereign states
  • Afghanistan
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Brunei
  • Burma (Myanmar)
  • Cambodia
  • China
  • Cyprus
  • East Timor (Timor-Leste)
  • Egypt
  • Georgia
  • India
  • Indonesia
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Japan
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • North Korea
  • South Korea
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Lebanon
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Nepal
  • Oman
  • Pakistan
  • Philippines
  • Qatar
  • Russia
  • Saudi Arabia
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • Syria
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkey
  • Turkmenistan
  • United Arab Emirates
  • Uzbekistan
  • Vietnam
  • Yemen
States with limited
recognition
  • Abkhazia
  • Northern Cyprus
  • Palestine
  • South Ossetia
  • Taiwan
  • v
  • t
  • e
Nominal
Purchasing power parity
(PPP)
Growth rate
Gross national income (GNI)
  • PPP per capita
  • Nominal per capita
Countries by region
  • Africa
    • PPP
    • nominal
  • Commonwealth of Nations
    • PPP
    • nominal
  • Latin America & Caribbean
    • PPP
    • nominal
  • North America
    • PPP
    • nominal
    • nominal per capita
  • South America
    • PPP
  • Arab League
    • nominal and per capita
    • PPP and per capita
  • ASEAN
  • Asia
  • Asia & Pacific
    • nominal
    • PPP
  • Former Soviet Republics
  • Europe
    • PPP
    • PPP per capita
    • nominal
    • nominal per capita
  • Oceania
Subnational divisions

*Top country subdivisions by GDP *Top country subdivisions by GDP per capita *Top country metropolitan by GDP

  • Lists of countries by financial rankings